Mapalyze vs. Fulcrum
Comparação de Funcionalidades
| Funcionalidade | Mapalyze | Fulcro |
|---|---|---|
| PLATAFORMA PRINCIPAL | ||
| Preços | ✓ A partir de 25€/utilizador/mês | US$ 41–52/usuário/mês |
| Taxas por dispositivo | ✓ Nenhum — por usuário, dispositivos ilimitados | ✗ Sim – licenciamento por dispositivo |
| Nível gratuito | ✓ Sim (Explorer – sem limite de tempo) | ✗ Sem nível gratuito |
| Usuários mínimos | ✓ 1 usuário | Requisitos mínimos de assento |
| OFFLINE E SINCRONIZAÇÃO | ||
| Modo off-line | ✓ Arquitetura off-line primeiro | Suporte off-line disponível |
| Exportação SIG | ✓ GeoJSON, Shapefile, CSV em todos os planos | ✗ Exportações limitadas – controladas pela empresa |
| Propriedade de dados | ✓ Exportação completa a qualquer hora, formatos abertos | Opções de exportação disponíveis em níveis superiores |
| IA E INTELIGÊNCIA | ||
| Formulários personalizados | ✓ Sim – construtor de arrastar e soltar | ✓ Sim – construtor de formulários |
| Captura de fotos | ✓ Sim – upload em lote, sincronização em segundo plano | ✓ Sim – captura de foto |
| Gestão de equipa | ✓ Funções e permissões em todos os planos pagos | Funções disponíveis em níveis superiores |
| Acesso à API | ✓ API REST no Professional+ | API disponível |
| OPERAÇÕES E RELATÓRIOS | ||
| Gerenciamento de tarefas (Kanban, calendário) | ✓ Integrado | ✗ Não disponível |
| Acompanhamento de incidentes e problemas | ✓ Integrado | ✗ Não disponível |
| Baté-papo em equipa | ✓ Integrado | ✗ Não disponível |
| Rastreamento de ativos em tempo real | ✓ Mapa ao vivo + cercas geográficas | ✗ Não disponível |
| GIS E INTEGRAÇÕES | ||
| Assistente de IA (mais de 15 recursos) | ✓ MAIA integrado | ✗ Não disponível |
| Relatórios e painéis em PDF | ✓ Integrado | ✗ Limitado – apenas webhooks básicos |
| Trilha de auditoria e conformidade | ✓ Histórico completo | ✗ Apenas registro de alterações básico |
*Baseado em preços e documentacao de funcionalidades publicamente disponiveis. Fulcrum e uma marca registrada de seu respectivo proprietario.
Por Que Equipes Mudam do Fulcrum
Duas abordagens
realmente diferentes.
Comparação de Preços
Preços transparentes por usuário vs. licenciamento por dispositivo. Veja quanto sua equipa pode economizar.
Perguntas frequentes sobre
mudar do Fulcrum.
Sim. Mapalyze começa em 25 euros/usuário/mês, sem taxas por dispositivo e sem mínimo de assentos. O Fulcrum normalmente custa US$ 41–52/usuário/mês com licenciamento por dispositivo. Além disso, o Mapalyze oferece um plano Explorer gratuito sem limite de tempo.
Sim. Exporte seus registros Fulcrum como arquivos CSV e importe-os para o Mapalyze. Nosso criador de formulários de arrastar e soltar facilita a recriação de seus fluxos de trabalho de recolha de dados em minutos.
Mapalyze vai além do Fulcrum com uma verdadeira arquitetura off-line. Os dados são armazenados localmente primeiro e sincronizados automaticamente quando a conectividade retorna — sem perda de dados, sem falhas de sincronização, mesmo depois de dias off-line.
Mapalyze inclui exportação GeoJSON, Shapefile e CSV em todos os planos pagos. Com o Fulcrum, as exportações de GIS são frequentemente restritas a planos empresariais de nível superior.
Não. As licenças do Mapalyze são por usuário, não por dispositivo. Cada usuário pode usar seu telefone, tablet e desktop – tudo incluído em um único assento.
Pronto para Mudar?
Comece com nosso plano Explorer gratuito — sem cartão de crédito, sem limite de tempo. Veja a diferença.