Mapalyze frente a Fulcrum
Comparación Función por Función
| Función | Mapalyze | Fulcrum |
|---|---|---|
| PLATAFORMA BASE | ||
| Precios | ✓ Desde 25€/usuario/mes | $41–52/usuario/mes |
| Tarifas por dispositivo | ✓ Ninguno: por usuario, dispositivos ilimitados | ✗ Sí: licencias por dispositivo |
| Nivel gratuito | ✓ Sí (Explorer, sin límite de tiempo) | ✗ Sin nivel gratuito |
| Usuarios mínimos | ✓ 1 usuario | Requisitos mínimos de asiento |
| OFFLINE Y SINCRONIZACIÓN | ||
| Modo sin conexión | ✗ Arquitectura sin conexión | ✗ Soporte sin conexión disponible |
| Exportación SIG | ✓ GeoJSON, Shapefile, CSV en todos los planes | ✗ Exportaciones limitadas: controladas por las empresas |
| Propiedad de los datos | ✓ Exportación completa en cualquier momento, formatos abiertos | Opciones de exportación disponibles en niveles superiores |
| IA E INTELIGENCIA | ||
| Formularios personalizados | ✓ Sí, constructor de arrastrar y soltar | ✓ Sí - creador de formularios |
| Captura de fotos | ✓ Sí: carga por lotes, sincronización en segundo plano | ✓ Sí, captura de fotos |
| Gestión de equipos | ✓ Roles y permisos en todos los planes pagos | Roles disponibles en niveles superiores |
| Acceso API | ✓ API REST en Professional+ | API disponible |
| OPERACIONES E INFORMES | ||
| Gestión de tareas (Kanban, Calendario) | ✓ Incorporado | ✗ No disponible |
| Seguimiento de incidentes y problemas | ✓ Incorporado | ✗ No disponible |
| Chat de equipo | ✓ Incorporado | ✗ No disponible |
| Seguimiento de activos en tiempo real | ✓ Mapa en vivo + geocercas | ✗ No disponible |
| GIS E INTEGRACIONES | ||
| Asistente de IA (más de 15 capacidades) | ✓ MAIA incorporada | ✗ No disponible |
| Informes y paneles en PDF | ✓ Incorporado | ✗ Limitado: solo webhooks básicos |
| Seguimiento de auditoría y cumplimiento | ✓ Historia completa | ✗ Solo registro de cambios básico |
*Basado en precios y documentación de funciones disponibles públicamente. Fulcrum es una marca registrada de su respectivo propietario.
Por qué los equipos dejan Fulcrum
Dos enfoques
realmente distintos.
Comparación de Precios
Precios transparentes por usuario frente a licencias por dispositivo. Mira cuánto puede ahorrar tu equipo.
Preguntas habituales sobre
cambiar desde Fulcrum.
Sí. Mapalyze comienza en 25 €/usuario/mes sin tarifas por dispositivo y sin mínimos de asientos. Fulcrum normalmente cuesta entre 41 y 52 dólares por usuario y mes con licencia por dispositivo. Además, Mapalyze ofrece un plan Explorer gratuito sin límite de tiempo.
Sí. Exporte sus registros Fulcrum como archivos CSV y luego impórtelos a Mapalyze. Nuestro creador de formularios de arrastrar y soltar facilita la recreación de sus flujos de trabajo de recopilación de datos en minutos.
Mapalyze va más allá que Fulcrum con una verdadera arquitectura fuera de línea. Los datos se almacenan localmente primero y se sincronizan automáticamente cuando se restablece la conectividad: sin pérdida de datos ni fallas de sincronización, incluso después de días sin conexión.
Mapalyze incluye exportación GeoJSON, Shapefile y CSV en cada plan pago. Con Fulcrum, las exportaciones de SIG a menudo están respaldadas por planes empresariales de nivel superior.
No. Las licencias de Mapalyze son por usuario, no por dispositivo. Cada usuario puede usar su teléfono, tableta y computadora de escritorio, todo incluido en un solo asiento.
¿Listo para Dar el Cambio?
Empieza con nuestro plan Explorer gratuito: sin tarjeta de crédito y sin límite de tiempo. Comprueba la diferencia por ti mismo.